<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Notas de Prensa</title>
	<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas</link>
	<description>Un Servicio de Pool de Comunicación</description>
	<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:06:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La industria aeroespacial vasca muestra su confianza en el futuro incrementando un 32% la inversión en I+D</title>
		<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=112</link>
		<comments>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>HEGAN</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Las 37 organizaciones integradas en la asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio HEGAN facturaron el pasado año 1.167 millones de euros, con un 64 % destinado a la exportación. Las empresas asociadas han cerrado uno de los ejercicio más duros de su existencia reduciendo sólo en un 7% el empleo en Euskadi –tras más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>HEGAN ayuda a impulsar la internacionalización de sus empresas asociadas con una misión comercial a Brasil</title>
		<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=110</link>
		<comments>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>HEGAN</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[HEGAN, Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco ayuda a impulsar la actividad de internacionalización de sus empresas asociadas con la participación en una misión directa a Brasil, un mercado que en 2008 tiró fuertemente de la evolución exportadora de la industria aeronáutica vasca.El viaje, con dos vertientes: empresarial e institucional, estará encabezado [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Autoridades de Nanjing, invitadas por ICSA, visitan Bilbao para promover inversiones vascas en China</title>
		<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=108</link>
		<comments>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Icsa Socios Consultores</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Una delegación institucional  china de Nanjing ha presentado el pasado 18 de marzo en Bilbao, a un grupo compuesto por empresarios vascos y responsables del Ayuntamiento de Bilbao, las oportunidades de inversión y desarrollo de negocios en la Zona de Desarrollo de Jiangning, en el sur de la ciudad de Nanjing, un área de 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El estudio de arquitectura VIAR alcanza un acuerdo con la agencia HUAYI para desarrollar proyectos conjuntos en China</title>
		<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=106</link>
		<comments>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Icsa Socios Consultores</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La empresa vasca VIAR Estudio de Arquitectura, con sede en Getxo, colaborará con el estudio chino HUAYI Designing en proyectos de “edificaciones singulares” en este país asiático, tras alcanzar un acuerdo recientemente. La operación, gestionada por la consultora ICSA CHINA, permitirá al equipo de arquitectos vascos aportar el diseño de la arquitectura occidental a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>La industria aeronáutica vasca se hace un hueco en el selecto club de proveedores de Boeing</title>
		<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=105</link>
		<comments>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>HEGAN</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Después del hito que ha supuesto para la industria aeronáutica vasca el primer vuelo del avión de transporte A400M de Airbus de la semana pasada, el sector vasco continúa diversificando el abanico de clientes y nichos de mercado en los que interviene, con su participación en el avión de largo recorrido B787, correspondiente al fabricante [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Una veintena de socios de HEGAN aportan su tecnología al Airbus A400M</title>
		<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=104</link>
		<comments>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>HEGAN</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido hoy. Después de hacerse esperar casi por tres años, el avión de transporte “multi-role” A400M ha realizado su primer vuelo, un importante hito para el sector europeo, que espera conseguir con esta aeronave un lugar privilegiado en el diseño y fabricación de aviones de transporte. Tras 30 años sin nuevos modelos de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El Cluster de Aeronáutica HEGAN contribuye al proyecto espacial GAIA de la ESA</title>
		<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=103</link>
		<comments>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>HEGAN</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[La futura misión GAIA, prevista para diciembre de 2011, es un proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) para componer el mayor mapa conocido de nuestra galaxia. Mediante dos telescopios y sus correspondientes instrumentos, GAIA observará y catalogará 2.000 millones de estrellas de la Vía Láctea. Además, se espera que GAIA descubra cientos de miles [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas agrupadas en la asociación cluster HEGAN han generado una facturación de 1.230 millones de euros en 2008</title>
		<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=96</link>
		<comments>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>HEGAN</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Después de tres años seguidos de gran crecimiento de la demanda del tráfico aéreo, la segunda mitad de 2008 marcó el comienzo de una degradación del mercado, que continúa en 2009 y que nos sitúa en una coyuntura actual muy complicada que podríamos resumir así: líneas aéreas solicitando retrasos de entregas o cancelando pedidos, otras [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>HEGAN constituye junto a otros 23 clusters aeroespaciales europeos la plataforma de cooperación transnacional EACP</title>
		<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=95</link>
		<comments>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>HEGAN</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 24 clusters y agrupaciones aeroespaciales de 11 países europeos, entre los que se encuentra el Cluster vasco HEGAN, han constituido la Asociación Europea de Clusters Aeroespaciales (European Aerospace Cluster Patnership- EACP) con el objetivo de lanzar una plataforma común y permanente de cooperación, transferencia de conocimiento y promoción de actividades innovadoras que [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU presenta el balance de sus 40 Años</title>
		<link>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=98</link>
		<comments>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Facultad de Ciencia y Tecnología (UPV/EHU)</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Esther Domínguez, Decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología (ZTF-FCT) de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, ha presentado hoy en Bilbao el balance de los 40 Años de esta Facultad, un centro de investigación de nivel internacional y responsable de la formación de varias generaciones de científicos. En conjunto, el centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.pooldecomunicacion.es/notas/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
